【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,京泉华(002885)获外资买入4.01万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有京泉华48.42万股,占流通股0.23%,累计持股成本56.13元,持股亏损69.45%。
京泉华最近5个交易日上涨0.59%,陆股通累计净卖出34.95万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价17.37元;最近20个交易日下跌6.39%,陆股通累计净卖出272.14万股,占流通盘1.31%,区间平均卖出价17.69元;最近60个交易日下跌44.98%,陆股通累计净卖出32.39万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价19.61元。
京泉华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 48.42万 | 0.23 | 68.39万 | 4.01万 | 56.13 |
2023-8-21 | 44.4万 | 0.21 | -119.33万 | -6.84万 | 59.66 |
2023-8-18 | 51.24万 | 0.25 | -265.88万 | -14.81万 | 54.03 |
2023-8-17 | 66.05万 | 0.32 | -94.49万 | -5.41万 | 45.94 |
2023-8-16 | 71.46万 | 0.34 | -201.4万 | -11.9万 | 43.79 |
2023-8-15 | 83.36万 | 0.40 | 258.03万 | 15.07万 | 39.95 |
2023-8-14 | 68.29万 | 0.33 | 41.11万 | 2.37万 | 44.99 |
2023-8-11 | 65.92万 | 0.32 | -503.44万 | -28.51万 | 45.98 |
2023-8-10 | 94.43万 | 0.46 | -254.84万 | -14.29万 | 37.43 |
2023-8-9 | 108.72万 | 0.52 | 47.17万 | 2.64万 | 34.86 |
2023-05-08
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16